经研究,学校决定将一批无使用价值的老旧淘汰设备做报废处置。共计135件、原值277811元。按照《湖南省省级行政事业单位国有资产处置管理办法》的有关规定,按照固定资产处置程序,国有资产管理处已组织专家组进行了鉴定并回收,现公示如下。
序号 | 资产编号 | 资产名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 价值 | 取得日期 | 资产国标大类 | 使用部门 |
1 | 20180383 | 三屉桌 | 40*60 | 1 | 145.00 | 145.00 | 2005-05-01 | 家具和用具 | 组织人事部 |
2 | 20193639 | 办公桌 | 60*120 | 1 | 780.00 | 780.00 | 2006-05-30 | 家具和用具 | 组织人事部 |
3 | 20188410 | 电脑主机 | 逾辉 | 1 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2006-06-07 | 设备 | 新能源学院 |
4 | 20193409 | 点钞机 | 爱普 | 1 | 750.00 | 750.00 | 2007-04-22 | 设备 | 国有资产管理处 |
5 | 20188029 | 实训桌 | * | 1 | 5,040.00 | 5,040.00 | 2008-05-05 | 家具和用具 | 新能源学院 |
6 | 20193648 | 针式打印机 | 映美FP-312K | 1 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2008-06-01 | 设备 | 国有资产管理处 |
7 | 20188082 | 电脑主机 |
方正 | 1 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2011-09-15 | 设备 | 新能源学院 |
8 | 20188095 | 电脑显示器 | 方正F191W | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 | 2011-09-15 | 设备 | 新能源学院 |
9 | 20185370 | 电脑主机 | 联想启天M710E | 1 | 2,650.00 | 2,650.00 | 2013-08-31 | 设备 | 管理艺术学院 |
10 | 20180552 | 电脑主机 | 联想启天M710E | 1 | 2,650.00 | 2,650.00 | 2013-08-31 | 设备 | 财务处 |
11 | 20185012 | 电脑显示器 | 联想LS2022wA | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2013-08-31 | 设备 | 学工保卫部 |
12 | 20182388 | 双人太空漫步器 | 太空漫步器 | 1 | 1,750.00 | 1,750.00 | 2015-06-17 | 设备 | 马克思主义学院 |
13 | 20182389 | 双人太空漫步器 | 太空漫步器 | 1 | 1,750.00 | 1,750.00 | 2015-06-17 | 设备 | 马克思主义学院 |
14 | 20181473 | 电脑显示器 | 联想T2014sA | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 | 2015-10-08 | 设备 | 教务处 |
15 | 20186203 | 电脑主机 | 联想M2630n | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2015-10-12 | 设备 | 国有资产管理处 |
16 | 20181141 | 激光打印机 | 惠普M1005 | 1 | 1,470.00 | 1,470.00 | 2016-04-21 | 设备 | 党政办 |
17 | 20180016 | 电脑显示器 | 联想T2014sF | 1 | 1,618.00 | 1,618.00 | 2016-05-05 | 设备 | 发展规划处 |
18 | 20181178 | 电脑主机 | 联想M4500C | 1 | 3,220.00 | 3,220.00 | 2016-11-21 | 设备 | 党政办 |
19 | 2016000401 | 电脑显示器 |
* | 1 | 900.00 | 900.00 | 2016-11-21 | 设备 | 党政办 |
20 | 20181177 | 电脑主机 | 联想M4500 | 1 | 3,220.00 | 3,220.00 | 2016-11-21 | 设备 | 党政办 |
21 | 20181176 | 电脑主机 | 联想M4500 | 1 | 3,220.00 | 3,220.00 | 2016-11-21 | 设备 | 党政办 |
22 | 20180586 | 电脑主机 |
联想启天M4500 | 1 | 3,245.00 | 3,245.00 | 2017-04-18 | 设备 | 财务处 |
23 | 20187273 | 电脑显示器 | 联想T2014SF | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2017-04-18 | 设备 | 智能制造学院 |
24 | 20187269 | 电脑主机 | 联想启天M4500 | 1 | 3,245.00 | 3,245.00 | 2017-04-18 | 设备 | 智能制造学院 |
25 | 20181048 | 电脑显示器 | 联想T2014SD | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2017-09-19 | 设备 | 国有资产管理处 |
26 | 20185277 | 电脑显示器 | 联想 | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2017-09-19 | 设备 | 管理艺术学院 |
27 | 20181020 | 电脑主机 | 联想启天M4600 | 1 | 3,540.00 | 3,540.00 | 2017-09-28 | 设备 | 党政办 |
28 | 20185375 | 电脑主机 | 联想M410 | 1 | 3,300.00 | 3,300.00 | 2017-10-17 | 设备 | 管理艺术学院 |
29 | 2018001401 | 台式电脑显示器 |
联想启天M610-D001 | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2018-04-24 | 设备 | 智能制造学院 |
30 | 2018028401 | 电脑显示器 | 联想LS2014wA | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2018-05-31 | 设备 | 招生就业处 |
31 | 20180060 | 柜式空调 | TCL KFRd-70w/DO20 | 1 | 4,750.00 | 4,750.00 | 2018-12-31 | 设备 | 教务处 |
32 | 20181377 | 打印机 | 惠普1020 | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 | 2003-07-03 | 设备 | 国有资产管理处 |
33 | 20183382 | 激光打印机 | 惠普1020 | 1 | 1,750.00 | 1,750.00 | 2005-01-01 | 设备 | 教务处 |
34 | 20180392 | 办公椅 | 标准椅 | 1 | 46.00 | 46.00 | 2005-06-01 | 家具和用具 | 发展规划和重点项目建设处 |
35 | 20188409 | 电脑显示器 | 飞利浦 | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2006-06-07 | 设备 | 新能源学院 |
36 | 20188411 | 激光打印机 | 惠普P1106 | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 | 2006-06-07 | 设备 | 新能源学院 |
37 | 20186069 | 电脑显示器 | 方正 | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2006-08-01 | 设备 | 国有资产管理处 |
38 | 20184071 | 电脑显示器 | 联想 | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2007-08-01 | 设备 | 管理艺术学院 |
39 | 20180446 | 打印机 | HP5000LE | 1 | 8,000.00 | 8,000.00 | 2008-03-20 | 设备 | 国有资产管理处 |
40 | 20181125 | 五屉塑料文件柜 | 标准柜 | 1 | 90.00 | 90.00 | 2008-05-12 | 家具和用具 | 党政办 |
41 | 20180146 | 办公椅 | 标准椅 | 1 | 150.00 | 150.00 | 2008-07-03 | 家具和用具 | 宣传统战部 |
42 | 20180145 | 办公椅 | 标准椅 | 1 | 150.00 | 150.00 | 2008-07-03 | 家具和用具 | 宣传统战部 |
43 | 20180548 | 爱普正针式打印机 | 爱普 | 1 | 3,680.00 | 3,680.00 | 2008-09-01 | 设备 | 财务处 |
44 | 20180647 | 办公椅 | 标准椅 | 1 | 46.00 | 46.00 | 2008-09-10 | 家具和用具 | 组织人事部 |
45 | 20187265 | 电脑主机 | 方正 | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2008-09-10 | 设备 | 智能制造学院 |
46 | 20180594 | 电脑显示器 | 联想TFT1780PS | 1 | 1,150.00 | 1,150.00 | 2008-12-25 | 设备 | 财务处 |
47 | 20180593 | 电脑显示器 | 联想TFT1780ps | 1 | 1,150.00 | 1,150.00 | 2008-12-25 | 设备 | 财务处 |
48 | 20180715 | 激光打印机 | 惠普 | 1 | 1,750.00 | 1,750.00 | 2009-08-20 | 设备 | 组织人事部 |
49 | 20180747 | 无扶手会议椅 | 标准椅 | 1 | 85.00 | 85.00 | 2009-09-28 | 家具和用具 | 宣传统战部 |
50 | 20189306 | 松下传真机 | 松下 | 1 | 1,020.00 | 1,020.00 | 2010-06-30 | 设备 | 学工保卫部 |
51 | 20180136 | 电脑显示器 | 联想TF1780PS | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2011-03-23 | 设备 | 宣传统战部 |
52 | 20180135 | 电脑主机 | 联想 | 1 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2011-03-23 | 设备 | 国有资产管理处 |
53 | 20188091 | 电脑显示器 | 方正F191W | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 | 2011-09-15 | 设备 | 国有资产管理处 |
54 | 20188094 | 电脑显示器 | 方正F191W | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 | 2011-09-15 | 设备 | 国有资产管理处 |
55 | 20188098 | 电脑显示器 | 方正F191W | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 | 2011-09-15 | 设备 | 国有资产管理处 |
56 | 20188106 | 电脑显示器 | 方正F191W | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 | 2011-09-15 | 设备 | 国有资产管理处 |
57 | 20188102 | 电脑显示器 | 方正F191W | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 | 2011-09-15 | 设备 | 国有资产管理处 |
58 | 20188112 | 电脑显示器 | 方正F191W | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 | 2011-09-15 | 设备 | 国有资产管理处 |
59 | 20188111 | 电脑显示器 | 方正F191W | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 | 2011-09-15 | 设备 | 国有资产管理处 |
60 | 20188096 | 电脑显示器 | 方正F191W | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 | 2011-09-15 | 设备 | 国有资产管理处 |
61 | 20188068 | 电脑主机 | 联想 | 1 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2011-09-15 | 设备 | 国有资产管理处 |
62 | 20188085 | 电脑主机 | 联想 | 1 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2011-09-15 | 设备 | 国有资产管理处 |
63 | 20188069 | 电脑主机 | 联想 | 1 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2011-09-15 | 设备 | 国有资产管理处 |
64 | 20188078 | 电脑主机 | 联想 | 1 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2011-09-15 | 设备 | 国有资产管理处 |
65 | 20188083 | 电脑主机 | 联想 | 1 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2011-09-15 | 设备 | 国有资产管理处 |
66 | 20188077 | 电脑主机 | 联想 | 1 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2011-09-15 | 设备 | 国有资产管理处 |
67 | 20188074 | 电脑主机 | 联想 | 1 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2011-09-15 | 设备 | 国有资产管理处 |
68 | 20188089 | 电脑主机 | 联想 | 1 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2011-09-15 | 设备 | 国有资产管理处 |
69 | 20188072 | 电脑主机 | 联想 | 1 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2011-09-15 | 设备 | 国有资产管理处 |
70 | 20188088 | 电脑主机 | 联想 | 1 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2011-09-15 | 设备 | 国有资产管理处 |
71 | 20188087 | 电脑主机 | 联想 | 1 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2011-09-15 | 设备 | 国有资产管理处 |
72 | 20188086 | 电脑主机 | 联想 | 1 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2011-09-15 | 设备 | 国有资产管理处 |
73 | 20188080 | 电脑主机 | 联想 | 1 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2011-09-15 | 设备 | 国有资产管理处 |
74 | 20188076 | 电脑主机 | 联想 | 1 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2011-09-15 | 设备 | 国有资产管理处 |
75 | 20188065 | 电脑主机 | 联想 | 1 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2011-09-15 | 设备 | 国有资产管理处 |
76 | 20188066 | 电脑主机 | 联想 | 1 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2011-09-15 | 设备 | 国有资产管理处 |
77 | 20188067 | 电脑主机 | 联想 | 1 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2011-09-15 | 设备 | 国有资产管理处 |
78 | 20180671 | 组装电脑 主机 | 明基 | 1 | 1,750.00 | 1,750.00 | 2011-11-08 | 设备 | 组织人事部 |
79 | 20187326 | 电脑显示器 | 联想L2202WA | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2013-08-31 | 设备 | 智能制造学院 |
80 | 20180553 | 电脑显示器 | 联想L2022WA | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2013-08-31 | 设备 | 国有资产管理处 |
81 | 20184020 | 电脑显示器 | 联想L2022wA | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2013-08-31 | 设备 | 智能制造学院 |
82 | 20180063 | 电脑主机 | 联想 | 1 | 2,650.00 | 2,650.00 | 2013-08-31 | 设备 | 国有资产管理处 |
83 | 20187325 | 电脑主机 | 联想启天M710E | 1 | 2,650.00 | 2,650.00 | 2013-08-31 | 设备 | 智能制造学院 |
84 | 20181380 | 电脑主机 | 联想启天M710E | 1 | 2,650.00 | 2,650.00 | 2013-08-31 | 设备 | 马克思主义学院 |
85 | 20185912 | 电脑主机 | 联想启天M710E | 1 | 2,650.00 | 2,650.00 | 2013-08-31 | 设备 | 管理艺术学院 |
86 | 20181216 | 电脑显示器 | 飞利浦190V4LSB2 | 1 | 931.00 | 931.00 | 2014-01-09 | 设备 | 学工保卫部 |
87 | 20189311 | 激光打印机 | 惠普 | 1 | 1,600.00 | 1,600.00 | 2014-01-09 | 设备 | 学工保卫部 |
88 | 20181131 | 电脑主机 | 联想 | 1 | 2,850.00 | 2,850.00 | 2014-01-09 | 设备 | 国有资产管理处 |
89 | 20180448 | 电脑主机 | 联想M2610N | 1 | 2,850.00 | 2,850.00 | 2014-01-09 | 设备 | 国有资产管理处 |
90 | 20180067 | 西部数据移动硬盘 | 西部 | 1 | 650.00 | 650.00 | 2014-01-09 | 设备 | 科研和校企合作处 |
91 | 20181250 | 联想电脑主机 | 联想 | 1 | 2,850.00 | 2,850.00 | 2014-03-17 | 设备 | 国有资产管理处 |
92 | 20183306 | 电脑主机 | 联想 | 1 | 2,850.00 | 2,850.00 | 2014-03-17 | 设备 | 国有资产管理处 |
93 | 20181315 | 联想电脑主机 | 联想 | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2014-03-30 | 设备 | 学工保卫部 |
94 | 20180077 | 电脑显示器 | 联想 | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2014-06-05 | 设备 | 财务处 |
95 | 20193459 | 电脑主机 | 联想 | 1 | 3,300.00 | 3,300.00 | 2014-06-05 | 设备 | 国有资产管理处 |
96 | 20180076 | 电脑主机 | 联想M2610n | 1 | 2,850.00 | 2,850.00 | 2014-06-05 | 设备 | 纪检监察处 |
97 | 20189690 | 电脑显示器 | LT2013SWA | 1 | 800.00 | 800.00 | 2014-09-15 | 设备 | 学工保卫部 |
98 | 20188385 | 激光式打印机 | HP M1005 | 1 | 1,650.00 | 1,650.00 | 2014-09-15 | 设备 | 新能源学院 |
99 | 20189704 | 电脑主机 | 联想启天B4550 | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2014-09-15 | 设备 | 学工保卫部 |
100 | 20180677 | 电脑主机 | 惠普480 | 1 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2014-12-18 | 设备 | 组织人事部 |
101 | 20180115 | 电脑显示器 | 联想L179wA | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2014-12-22 | 设备 | 国有资产管理处 |
102 | 20180741 | 电脑主机 | 联想 | 1 | 1,520.00 | 1,520.00 | 2015-04-10 | 设备 | 国有资产管理处 |
103 | 20192842 | 电脑主机 | 联想 | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2015-09-02 | 设备 | 国有资产管理处 |
104 | 20188446 | 电脑主机 | 联想 | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2015-09-07 | 设备 | 国有资产管理处 |
105 | 20181959 | 电脑主机 | 联想 | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2015-09-07 | 设备 | 国有资产管理处 |
106 | 20186048 | 电脑主机 | 联想 | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2015-09-07 | 设备 | 国有资产管理处 |
107 | 20181387 | 电脑主机 | 联想 | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2015-10-08 | 设备 | 国有资产管理处 |
108 | 20181477 | 电脑主机 | 联想 | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2015-10-08 | 设备 | 国有资产管理处 |
109 | 20186202 | 电脑主机 | 联想 | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2015-10-12 | 设备 | 国有资产管理处 |
110 | 20181543 | 电脑主机 | 联想 | 1 | 3,650.00 | 3,650.00 | 2015-10-13 | 设备 | 国有资产管理处 |
111 | 20180071 | 电脑主机 | 联想M2620n | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2016-01-13 | 设备 | 科研和校企合作处 |
112 | 20181502 | 电脑主机 | 联想 | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2016-01-13 | 设备 | 国有资产管理处 |
113 | 20181529 | 激光打印机 | 惠普M1005 | 1 | 1,470.00 | 1,470.00 | 2016-04-21 | 设备 | 离退休处、工会、关工委 |
114 | 20186211 | 电脑显示器 | 联想F2014A | 1 | 1,618.00 | 1,618.00 | 2016-05-05 | 设备 | 国有资产管理处 |
115 | 20180397 | 电脑显示器 | AOC 215LM00019 | 1 | 1,618.00 | 1,618.00 | 2016-05-05 | 设备 | 国有资产管理处 |
116 | 20181772 | 联想电脑主机 | 联想启天M4500 | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2016-05-05 | 设备 | 国有资产管理处 |
117 | 20189894 | 联想电脑主机 启天M4500 | 联想 | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2016-05-05 | 设备 | 国有资产管理处 |
118 | 20181769 | 联想电脑主机 | 联想 | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2016-05-05 | 设备 | 国有资产管理处 |
119 | 20185045 | 电脑主机 | 联想 | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2016-05-11 | 设备 | 国有资产管理处 |
120 | 20181151 | 电脑主机 | 联想 | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2016-05-11 | 设备 | 国有资产管理处 |
121 | 20186210 | 电脑主机 | 联想 | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2016-05-11 | 设备 | 国有资产管理处 |
122 | 20180017 | 电脑主机 | 联想 | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2016-05-11 | 设备 | 国有资产管理处 |
123 | 20189115 | 教学用台式电脑主机 | 联想 | 1 | 3,428.00 | 3,428.00 | 2016-10-14 | 设备 | 国有资产管理处 |
124 | 20189118 | 教学用台式电脑主机 | 联想 | 1 | 3,428.00 | 3,428.00 | 2016-10-14 | 设备 | 国有资产管理处 |
125 | 20184534 | 教学用台式电脑主机 | 联想 | 1 | 3,428.00 | 3,428.00 | 2016-10-14 | 设备 | 国有资产管理处 |
126 | 20180109 | 电脑主机 | 惠普 HP 280Pro G2 MT | 1 | 3,428.00 | 3,428.00 | 2016-10-14 | 设备 | 宣传统战部 |
127 | 20186389 | 教学用台式电脑主机 | 联想 | 1 | 3,428.00 | 3,428.00 | 2016-10-14 | 设备 | 国有资产管理处 |
128 | 20180687 | 电脑主机 | 联想M4500C | 1 | 3,218.00 | 3,218.00 | 2016-11-13 | 设备 | 组织人事部 |
129 | 20180686 | 电脑主机 | 联想 | 1 | 3,218.00 | 3,218.00 | 2016-11-13 | 设备 | 国有资产管理处 |
130 | 20181920 | 电脑主机 | 联想启天M4500C | 1 | 3,218.00 | 3,218.00 | 2016-11-13 | 设备 | 后勤处 |
131 | 20181019 | 激光打印机 | 联想7605D | 1 | 1,680.00 | 1,680.00 | 2017-09-19 | 设备 | 党政办 |
132 | 20187267 | 惠普打印机 | 联想 | 1 | 1,520.00 | 1,520.00 | 2017-09-28 | 设备 | 省工程研究中心 |
133 | 20186003 | 电脑主机 | 联想 | 1 | 5,500.00 | 5,500.00 | 2017-11-27 | 设备 | 国有资产管理处 |
134 | 2018059401 | 教学用电脑显示器 | HP V202b | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2018-09-19 | 设备 | 教务处 |
135 | 2018115101 | 台式电脑显示器 | 联想 | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2018-12-12 | 设备 | 马克思主义学院 |
277,811.00 |